Ціни
Головна » Ціни
Прайс тротуана плитка
(h – товщина) ЗАСТОСУВАННЯ | ВИД ПРОДУКЦІЇ | ЦІНА за м² (з ПДВ) в грн. | ШТУК на 1 м² | |||||
КОЛІР | ||||||||
сірий | гірчичний, персиковий, червоний, коричневий, чорний | білий, жовтий | колор- мікс | |||||
h - 40 мм 94кг/м² ●пішохідна зона | СТАРЕ МІСТО | заокруглена фаска комплект каменів | 420 | 470 | 525 | 630 | 19 комплектів | |
КИРПИЧ стандартний 200х100 | фаска | 50 | ||||||
КИРПИЧ стандартний 200х100 | без фаски | 430 | 480 | 535 | 640 | 50 | ||
СМАРТ | мікрофаска комплект каменів | 8.5 комплектів | ||||||
ПЛАЦ | без фаски комплект каменів | 12 комплектів | ||||||
СТАРА ПЛОЩА | фігурна фаска фактурна поверхня комплект каменів | 12 комплектів | ||||||
h - 50 мм 118кг/м² ●пішохідна зона | ПЛИТА 300х300 | мікрофаска | 430 | 480 | 535 | 640 | 11 | |
h - 60 мм 141кг/м² ●проїзд легкового транспорту | СТАРЕ МІСТО | заокруглена фаска | 455 | 485 | 570 | 675 | 19 комплектів | |
КИРПИЧ стандартний 200х100 | фаска | 50 | ||||||
КИРПИЧ ВУЗЬКИЙ 210х70 | фаска | 68 | ||||||
ПОДВІЙНЕ Т 200х170 | фаска | 34 | ||||||
КВАДРАТ малий 100х100 | фаска | 100 | ||||||
КВАДРАТ великий 200х200 | фаска | 25 | ||||||
СОТА 140х125 | фаска | 78 | ||||||
РОМБ 150х150 | фаска | 52 | ||||||
КИРПИЧ стандартний 200х100 | без фаски | 465 | 495 | 580 | 685 | 50 | ||
КИРПИЧ ВУЗЬКИЙ 210х70 | без фаски | 68 | ||||||
ШАШКА 50х50 | без фаски | 505 | 535 | 615 | 695 | 400 | ||
КРЕАТИВ | без фаски хвилястий край набір каменів | - | ||||||
(h – товщина) ЗАСТОСУВАННЯ | ВИД ПРОДУКЦІЇ | ЦІНА за м² (з ПДВ) в грн. | ШТУК на 1 м² | |||||
КОЛІР | ||||||||
сірий | гірчичний, персиковий, червоний, коричневий, чорний | білий, жовтий | колор- мікс | |||||
h - 60 мм 141кг/м² ●проїзд легкового транспорту | СТАРА ПЛОЩА | фігурна фаска фактурна поверхня комплект каменів | 465 | 495 | 580 | 675 | 12 комплектів | |
СМАРТ | мікрофаска комплект каменів | 8.5 комплектів | ||||||
ВЕНЕЦІЯ | фігурна фаска фактурна поверхня набір каменів | - | - | - | - | |||
ПЛАЦ | без фаски комплект каменів | 475 | 505 | 590 | 685 | 12 комплектів | ||
ПРОФІТ | без фаски хвилястий край набір каменів | - | ||||||
МАРГАРИТА | без фаски набір каменів | - | ||||||
ПІЩАНИК | без фаски фактурна поверхня | - | - | - | 19 | |||
h - 60 мм 141кг/м² ●періодичний заїзд легкового транспорту | НЕОЛІТ 600х300 | мікрофаска | 465 | 495 | 580 | 675 | 5,6 | |
ПАСІОН | фігурна фаска фактурна поверхня комплект каменів | 3.4 комплекта | ||||||
ПАТЕРН | мікрофаска набір каменів | - | - | - | - | |||
МОДЕРН М | мікрофаска комплект каменів | - | - | - | 3.4 комплекта | |||
МОДЕРН | без фаски комплект каменів | - | - | - | 685 | 3.4 комплекта | ||
ДЕРБІ | без фаски комплект каменів | - | - | - | 2 комплекта | |||
САНСЕТ | без фаски комплект каменів | - | - | - | 8.5 комплекта | |||
ПАРКЕТ 450х150 | без фаски | - | - | - | 15 | |||
ПЛИТА 400х400 | фаска | 455 | 485 | 570 | 675 | 6 | ||
ПЛИТА 400х400 | без фаски | 465 | 495 | 580 | 685 | 6 | ||
h - 60 мм 141кг/м² ●пішохідна зона | НОВОЛІТ 800х350 | без фаски | 505 | 535 | 615 | 695 | 3,6 | |
ПЛИТА 900х450 | без фаски без кулачків | 2,5 | ||||||
(h – товщина) ЗАСТОСУВАННЯ | ВИД ПРОДУКЦІЇ | ЦІНА за м² (з ПДВ) в грн. | ШТУК на 1 м² | |||||
КОЛІР | ||||||||
сірий | гірчичний, персиковий, червоний, коричневий, чорний | білий, жовтий | колор- мікс | |||||
h - 70 мм 165кг/м² ●вантажний транспорт | ПОДВІЙНЕ Т 200х170 | без фаски | 565 | 620 | 755 | - | 34 | |
h - 80 мм 189кг/м² ●проїзд легкового транспорту | РЕШІТКА ЕКО 200х200 | фаска вага 150кг/м² | 565 | 620 | 755 | - | 25 | |
РЕШІТКА ПАРКУВАЛЬНА 500х500 | фаска вага 140кг/м² | 4 | ||||||
МОДЕРН М | мікрофаска комплект каменів | 585 | 640 | 775 | 820 | 3,4 комплекта | ||
ПАТТЕРН | мікрофаска набір каменів | - | ||||||
МОНОЛІТ 600х400 | без фаски | 595 | 650 | 785 | 830 | 4 | ||
h - 80 мм 189 кг/м² ●проїзд вантажного та великовантаж ного транспорту | СТАРЕ МІСТО | заокруглена фаска комплект каменів | 585 | 640 | 775 | 820 | 19 комплектів | |
ПОДВІЙНЕ Т 200х170 | фаска | 34 | ||||||
ТРИГРАН 180х180 | фаска | 50 | ||||||
КИРПИЧ стандартний 200Х100 | фаска | 50 | ||||||
КИРПИЧ великий 240х160 | фаска | 26 | ||||||
КВАДРАТ середній 160х160 | фаска | 39 | ||||||
КИРПИЧ стандартний 200х100 | без фаски | 595 | 650 | 785 | 830 | 50 | ||
КИРПИЧ великий 240х160 | без фаски | 26 | ||||||
СТАРА ПЛОЩА | фігурна фаска фактурна поверхня комплект каменів | 12 комплектів | ||||||
h - 100 мм 235 кг/м² ●легковий транспорт | ПЛИТА 600х600 | фаска | 785 | 860 | 990 | - | 2,8 | |
h - 100 мм 235 кг/м² ●великован- тажний транспорт | ПОДВІЙНЕ Т 200х170 | фаска | 775 | 850 | 980 | - | 34 | |
КИРПИЧ стандартний 200х100 | мікрофаска | 50 | ||||||
h -120 мм 282 кг/м² ●великован- тажний транспорт | ПОДВІЙНЕ Т 200х170 | фаска | 850 | 920 | 1045 | - | 34 | |
(h – товщина) ЗАСТОСУВАННЯ | ВИД ПРОДУКЦІЇ | ЦІНА за м² (з ПДВ) в грн. | ШТУК на 1 м² | |||||
КОЛІР | ||||||||
сірий | гірчичний, персиковий, червоний, коричневий, чорний | білий, жовтий | колор- мікс | |||||
h - 40 мм 94кг/м ●пішохідна зона | КИРПИЧ стандартний АНТИК 200х100 | зістарений неповний прокрас | 530 | 580 | 635 | 710 | 50 | |
КИРПИЧ БАРСЕЛОНА 4 АНТИК 186х60 | зістарений повний прокрас | 680 | - | - | 90 | |||
h - 60 мм 141 кг/м² ●проїзд легкового транспорту | КИРПИЧ стандартний АНТИК 200х100 | зістарений неповний прокрас | 565 | 595 | 680 | 755 | 50 | |
КИРПИЧ ВУЗЬКИЙ АНТИК 210х70 | зістарений неповний прокрас | 68 | ||||||
КИРПИЧ РОТТЕРДАМ АНТИК 250х120 | зістарений повний прокрас *колормікс – неповний прокрас | 725 | - | 755* | 34 | |||
КИРПИЧ БАРСЕЛОНА 6 АНТИК 186х45 | зістарений повний прокрас *білий, жовтий – неповний прокрас | 680* | - | 120 | ||||
ПЛАЦ АНТИК | зістарений неповний прокрас комплект каменів | 575 | 605 | 690 | 755 | 12 комплектів | ||
МАРГАРИТА АНТИК | зістарений неповний прокрас набір каменів | - | ||||||
КРЕАТИВ АНТИК | зістарений неповний прокрас набір каменів | 605 | 635 | 715 | 765 | - | ||
h - 80 мм 189кг/м² ●вантажний транспорт | КИРПИЧ стандартний АНТИК 200х100 | зістарений неповний прокрас | 695 | 750 | 885 | 900 | 50 | |
h - 90 мм 202 кг/м² ●проїзд легкового транспорту | КВАДРАТ середній АНТИК 160х160 | зістарений повний прокрас | 760 | 880 | - | - | 39 | |
КИРПИЧ великий АНТИК 240х160 | зістарений повний прокрас | 26 |
(h – товщина) ЦІНА за м² (з ПДВ) в грн. | h - 40/60мм | 720,00 | h - 80мм | 870,00 | h -100мм | 1010,00 | |
Поверхня МЕЛАНЖ (з фаскою) | |||||||
БІСЕР - граніти на білій основі | ЖЕМЧУГ - граніти на чорній основі | СІЛЬВЕР - ганіти на сірій основі | АУРУМ - світложовті граніти | ||||
ТАНЖЕРИН - граніти на жовтій основі | КОРАЛ - граніти на червоній основі | АЙВОРІ - біложовті граніти | ГРІН - світлозелені граніти | ||||
ОРАНЖ - граніти на оранжевій основі | ШАФРАН - жовточервоні граніти | БЛАНКО - білі граніти | АУРУМ-ГРІН - мікс св-жовтих та св-зелених гранітів | ||||
(h – товщина) ЦІНА за м² (з ПДВ) в грн. | h - 40/60мм | 715,00 | h - 80мм | 835,00 | h -100мм | 975,00 | |
Поверхня ГРАНМІКС | |||||||
КРІСТАЛ - біла посипка | МАДЖЕНТО – червона посипка | ВІЗЕ – чорна посипка | ПРІМО – біло-чорна посипка | ||||
ВИД ПРОДУКЦІЇ | ЦІНА, грн./шт (з ПДВ) | ВАГА 1шт | |||||
КОЛІР | |||||||
РОЗМІР ( h,w,l ) | ХАРАКТЕРИСТИКА СКОЛУ | СТОВПЧИК ДЕКОРАТИВНИЙ | сірий | гірчичний, бордовий, коричневий, персиковий, чорний | колор- мікс, мрамор | ||
250х100х80 | одна сторона і верх | 45,00 | 55,00 | - | 4,8кг | ||
300х100х150 | дві сторони і верх | 90,00 | 110,00 | 120,00 | 10,5кг | ||
200х175х150 | одна сторона і верх | 65,00 | 75,00 | 85,00 | 12,0кг | ||
250х175х150 | одна сторона і верх | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 15,0кг | ||
300х175х150 | одна сторона і верх | 85,00 | 105,00 | 115,00 | 18,0кг | ||
350х175х150 | одна сторона і верх | 95,00 | 115,00 | 125,00 | 21,0кг | ||
500х175х150 | одна сторона і верх | 125,00 | 145,00 | 175,00 | 30,0кг |
ВИД ПРОДУКЦІЇ | ЦІНА за штуку (з ПДВ) в грн. | ВАГА 1 шт/кг. | ||||
КОЛІР | ||||||
I - ДОВЖИНА; H - ВИСОТА; W - ШИРИНА / мм | I*H*W | ФОТО | сірий | гірчичний, персиковий, червоний, коричневий, чорний | біл, жовт/ мікс | |
ВОДОЗЛИВ повний прокрас | 500х60х200 | 170,00 | 190,00 | - | 12 | |
БОРДЮР ПАРКОВИЙ повний прокрас | 500х150х50 | 65,00 | 75,00 | - | 8,5 | |
БОРДЮР ПАРКОВИЙ повний прокрас | 500х200х60 | 90,00 | 120,00 | - | 13,6 | |
БОРДЮР ПАРКОВИЙ повний прокрас | 1000х200х60 | 180,00 | 240,00 | - | 28,3 | |
БОРДЮР ПАРКОВИЙ повний прокрас | 1000х200х80 | 195,00 | 260,00 | - | 38 | |
БОРДЮР ПАРКОВИЙ КРУГЛИЙ повний прокрас | 500х250х80 | 170,00 | 190,00 | - | 21,3 | |
БОРДЮР ПАРКОВИЙ КВАДРАТНИЙ повний прокрас | 500х250х80 | 23,3 | ||||
СТОВПЧИК КРУГЛИЙ 15шт на 1 погонний метр повний прокрас | 67х250х80 | 35,00 | 45,00 | - | 2,7 | |
СТОВПЧИК КВАДРАТНИЙ 10шт на 1 погонний метр повний прокрас | 100х250х80 | 4,7 | ||||
БОРДІУР 11шт на 1 погонний метр повний прокрас | 90х180х100 | 35,00 | 45,00 | - | 3,6 | |
БОРДЮР ДОРОЖНІЙ малий | 1000х260х120 | 330,00 | - | - | 67,2 | |
БОРДЮР ДОРОЖНІЙ | 1000х300х150 | 380,00 | 440,00 | 490,00 | 102 | |
БОРДЮР ДОРОЖНІЙ РАДІУСНИЙ R-05 (90º) | 780х300х150 | 440,00 | - | - | 80 | |
БОРДЮР ДОРОЖНІЙ великий | 1000х300х180 | 390,00 | 455,00 | 505,00 | 123 | |
СХОДИНКА повний прокрас | 1000х150х300 | 485,00 | 605,00 | 870.00/ 705.00 | 125 | |
КВІТНИК КВАДРАТНИЙ повний прокрас | 500х250х400 | 320,00 | 385,00 | - | 55,8 | |
КВІТНИК КРУГЛИЙ повний прокрас | 660х250х450 | 63,6 | ||||
БОЛАРД ЦИТРУС повний прокрас | 350х300х350 | 380,00 | 570,00 | 760.00/ 670.00 | 72 | |
ШАБЛОН УВАГИ тактильна плитка | 300х60х300 | - | - | 150,00 | 12,7 | |
ШАБЛОН РУХУ тактильна плитка | 300х60х300 | - | - | 12,8 | ||
ГАРМОНІЯ "пішохідна зона(11шт на 1м²) повний прокрас" | 300х90х300 | 55,00 | 65,00 | - | 11 |
ВИД ПРОДУКЦІЇ | РОЗМІР l*w*h мм | ЦІНА за шт (з ПДВ) в грн. | ВАГА 1 шт. | Кількість шт на піддоні | ||||
КОЛІР | ||||||||
СІРИЙ | ПЕРСИКОВИЙ, ГІРЧИЧНИЙ КОРИЧНЕВИЙ, БОРДОВИЙ. ЧОРНИЙ | Колор-мікс | БІЛИЙ, ВАНІЛЬ. ЖОВТИЙ, МРАМОР | |||||
Блок ЛОНГ М-200 | 500х200х200 | 85 | 95 | 145 | 155 | 27,3кг | 40 | |
Блок гладкий М-200 (мікрофаска) | 400х195х200 | 65,00 | 75,00 | 115,00 | 125,00 | 22,1кг | 50 | |
Блок для стовпа Гладкий | 400х300х200 | 100 | 120 | 200 | 220 | 29,4кг | 30 | |
М-200 (мікрофаска) | 400х200х200 | 85,00 | 95,00 | 150,00 | 160,00 | 20,5/ 25,0кг | 60 | |
Блок декоративний М-200 (двосторонній скол) | 400х200х200 | 95,00 | 105,00 | 160,00 | 170,00 | 25,0кг | 50 | |
Блок декоративний для стовпа М-200 (чотиристоронній скол) | 400х400х200 | 310,00 | 360,00 | 410,00 | 430,00 | 50,0кг | 30 | |
Блок незнімноЇ опалубки декоративний М-200 (двосторонній скол) | 500х400х235 | 60 | 24 | |||||
Блок з канелюрами М-200 (двосторонній скол) повнотілий | 300х120х100 | 45,00 | 50,00 | 65,00 | 70,00 | 7.7кг | 192 | |
Блок малий декоративний М-200 (двосторонній скол) | 300х100х100 | 35,00 | 40,00 | 60,00 | 65,00 | 6,0кг | 218 | |
Блок малий декоративний для стовпа М-200 (двосторонній скол) | 300х200х100 | 60,00 | 70,00 | 105,00 | 125,00 | 12,0кг | 112 | |
Блок малий декоративний для стовпа М-200 (двосторонній скол) | 300х300х100 | 85,00 | 105,00 | 150,00 | 160,00 | 18,0кг | 84 | |
Блок малий декоративний для стовпа М-200 (чотиристоронній скол) | 300х300х100 | 17,0кг | 84 | |||||
Блок малий гладкий для стовпа М-200 | 300х300х100 | 65,00 | 75,00 | 115,00 | 125,00 | 17,0кг | 90 | |
Блок для паркана ГАРМОНІЯ М-200 | 300х90х300 | 55,00 | 65,00 | - | - | 11,0кг | 90 | |
Блок МАКВОЛЛ декоративний для зміцнення схилів М-200 (односторонній скол) | 457/355х303х203 | 160 | 180 | 260,00 | 280,00 | 44,0кг | 32 |
ВИД ПРОДУКЦІЇ | РОЗМІР l*w*h мм | КІЛЬКІСТЬ в 1м3, шт. | ВАГА 1шт | КІЛЬКІСТЬ шт/піддон | ЦІНА грн/шт. | КОЛІР | |
Блок М-75 40.20.20 | 390х190х190 | 71 | 19,4кг | 60 (55/5*) | 50,00 | Сірий | |
Блок простінковий М-75 50.8.20 | 500х80х190 | 132 | 12,8кг | 130 (125/5*) | 29,00 | Сірий | |
Блок М-75 40.25.20 | 396х250х190 | 53 | 22,0кг | 50 (40/20**) | 58,00 | Сірий | |
Блок МАЛИЙ незнімної опалубки М-100 | 510х250х235 | 33 | 26,0кг | 32 | 90,00 | Сірий | |
Блок незнімної опалубки М-100 | 510х400х235 | 21 | 30,0кг | 24 | 100,00 | Сірий | |
Блок незнімної опалубки М-200 декоративний (двосторонній скол) | 500х400х235 | 21 | 60,0кг | 24 | 310,00 | Сірий | |
гірчичний, персиковий, бордовий, коричневий, | |||||||
колор-мікс | |||||||
Блок для вентеляційних каналів М-75 (внутрішня пустота 155х155) | 660х250х250 | - | 54,3кг | 15 | 160,00 | Сірий | |
Блок для армувального поясу М-100 | 300х250х200 | - | 18,7кг | 80 | 65,00 | Сірий | |
* кількість блоків під розкол на половинки на одному транспортному піддоні | |||||||
** кількість половинок блока на одному транспортному піддоні |